Conditions de monte 2011
| IAF/IAC (1) | IAR tous centres (2) | IAC (2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETALONS | Réservation |
Solde 01/01/2011
(Garantie poulain vivant) |
Réservation |
Solde 01/01/2011
(Garantie poulain vivant) |
Réservation |
Solde 01/01/2010
(Garantie poulain vivant) |
| ALLEGRETO | VOIR HARAS NATIONAL DE SAINT LÔ / 02 33 77 88 76 | |||||
| CACAO COURCELLE | VOIR HARAS NATIONAL DE SAINT LÔ / 02 33 77 88 76 | |||||
| KHEOPS ST LOIS | VOIR HARAS NATIONAL DE SAINT LÔ / 02 33 77 88 76 | |||||
| GODSEND DU REVERDY | 300 € HT | 1000 € HT | 500 € HT | 700 € HT | ||
| GRIM ST CLAIR | 300 € HT | 1000 € HT | 500 € HT | 1000 € HT | ||
| ROBIN IIZ | 300 € HT | 1500 € HT | 500 € HT | 1500 € HT | ||
- IAF au Haras de Reverdy : MEP incluse
- Dans tous les centres agréés en France.
- La réservation n'est pas reportable
