Conditions de monte 2010
| IAF/IAC (1) | IAR réseau STENOR (2) | IAR tous centres (3) | IAC (4) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETALONS | Réservation |
Solde 01/01/2010
(Garantie poulain vivant) |
Réservation |
Solde 01/01/2010
(Garantie poulain vivant) |
Réservation |
Solde 01/01/2010
(Garantie poulain vivant) |
Réservation |
Solde 01/01/2010
(Garantie poulain vivant) |
| ALLEGRETO | 300 € HT | 1500 € HT | 300 € HT | 1500 € HT | 600 € HT | 1500 € HT | 500 € HT | 1500 € HT |
| CACAO COURCELLE | 300 € HT | 700 € HT | 300 € HT | 700 € HT | 600 € HT | 700 € HT | 500 € HT | 700 € HT |
| KHEOPS ST LOIS | 300 € HT | 700 € HT | 300 € HT | 700 € HT | 600 € HT | 700 € HT | 500 € HT | 700 € HT |
| LUCKY DU REVERDY (5) | 300 € HT | 700 € HT | 500 € HT | 700 € HT | ||||
| GODSEND DU REVERDY (5) | 300 € HT | 1000 € HT | 500 € HT | 1000 € HT | ||||
| ROBIN IIZ (5) | 300 € HT | 1500 € HT | 500 € HT | 1500 € HT | ||||
- IAF ou IAC selon disponibilité au Haras du Reverdy : MEP incluse.
- Condition de MEP + suivi à voir directement avec le responsable du centre.
- Forfait 5 envois maxi pour la saison.
- Dans tous les centres agréés en France.
- Uniquement en IAC.
